Größentabellen
Allgemeine Größentabellen für Marken finden Sie unten. Weitere Details finden Sie in den einzelnen Produktbeschreibungen.
A LINE GRÖSSENTABELLE (CM)
| XS | S | M | L | XL | |
| HALS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| BRUST | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| TAILLE | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| HÜFTE | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
A LINE GRÖSSENTABELLE (ZOLL)
| XS | S | M | L | XL | |
| HALS | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 15 |
| BRUST | 33.8 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.25 |
| TAILLE | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
| HÜFTE | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41 | 42.5 |
and.bear GRÖSSENTABELLE (CM)
| XS | S | M | L | XL | |
| BRUST | 81 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| TAILLE | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| HÜFTEN | 87 | 89 | 94 | 99 | 104 |
and.bear GRÖSSENTABELLE (ZOLL)
| XS | S | M | L | XL | |
| BRUST | 31.9 | 32.7 | 34.6 | 36.6 | 38.6 |
| TAILLE | 24.8 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 |
| HÜFTEN | 34.3 | 35 | 37 | 40 | 41 |
CECILIA SÖRENSEN GRÖSSENTABELLE (CM)
| XS | S | M | L | XL | |
| BRUST | 80 | 84-88 | 92-96 | 100 | 108 |
| TAILLE | 64 | 68-72 | 76-80 | 84 | 92 |
| HÜFTEN | 90 | 92-96 | 100-104 | 108 | 112 |
CECILIA SÖRENSEN GRÖSSENTABELLE (ZOLL)
| XS | S | M | L | XL | |
| BRUST | 31.5 | 33–35 | 36–38 | 39 | 42 |
| TAILLE | 25.2 | 27–28 | 30–32 | 33 | 36 |
| HÜFTEN | 35.4 | 36–38 | 35–41 | 42 | 44 |
ISLA SOL GRÖSSENUMRECHNUNG
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
| AUS/UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| EURO | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| JP | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-14 |
SAUTHS GRÖSSENUMRECHNUNG
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK/AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR/SP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |