Size Guides
General sizing charts for brands can be found below. Refer to individual product listings for more details.
A LINE SIZE CHART (CM)
| XS | S | M | L | XL | |
| NECK | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| CHEST | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| WAIST | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| HIP | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
A LINE SIZE CHART (INCH)
| XS | S | M | L | XL | |
| NECK | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 15 |
| CHEST | 33.8 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.25 |
| WAIST | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
| HIP | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41 | 42.5 |
and.bear SIZE CHART (CM)
| XS | S | M | L | XL | |
| BUST | 81 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| WAIST | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| HIPS | 87 | 89 | 94 | 99 | 104 |
and.bear SIZE CHART (INCH)
| XS | S | M | L | XL | |
| BUST | 31.9 | 32.7 | 34.6 | 36.6 | 38.6 |
| WAIST | 24.8 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 |
| HIPS | 34.3 | 35 | 37 | 40 | 41 |
CECILIA SÖRENSEN SIZE CHART (CM)
| XS | S | M | L | XL | |
| CHEST | 80 | 84-88 | 92-96 | 100 | 108 |
| WAIST | 64 | 68-72 | 76-80 | 84 | 92 |
| HIPS | 90 | 92-96 | 100-104 | 108 | 112 |
CECILIA SÖRENSEN SIZE CHART (INCH)
| XS | S | M | L | XL | |
| CHEST | 31.5 | 33–35 | 36–38 | 39 | 42 |
| WAIST | 25.2 | 27–28 | 30–32 | 33 | 36 |
| HIPS | 35.4 | 36–38 | 35–41 | 42 | 44 |
ISLA SOL SIZE CONVERSION
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
| AUS/UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| EURO | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| JP | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-14 |
SAUTHS SIZE CONVERSION
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK/AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR/SP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |